Nokia 800 Tough (crni)
11,999 RSD
• TFT ekran od 2.4 inča sa 256 hiljada boja
• Kamera od 2 megapiksela, blic
• IP68 serifikat, MIL-STD-810G vojni standard zaštite
• Proširiva memorija do 32 GB
• KaiOS, Qualcomm Snapdragon 205
• Dual-SIM ( dve kartice )
• Baterija Li-Ion 2100 mAh
2G mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G mreža | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G mreža | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
GPRS | Da |
Brzina interneta | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
U prodaji | Oktobar 2019 |
Dimenzije | 145.4 x 62.1 x 16.1 mm |
Težina | 161 g |
Veličina SIM kartice | Nano SIM |
Dual SIM (dve kartice) | Da |
Tip ekrana | TFT, 256 hiljada boja |
Veličina ekrana | 2,4 inča |
Rezolucija ekrana | 240 x 320 piksela, 4:3 odnos stranica, 167 ppi |
Zaštita | IP68 sertifikat (do 1.5m do 30 mins), MIL-STD-810G vojni standard |
Operativni sistem | Kai OS |
Procesor | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm), Dual-core (2×1.1 GHz Cortex-A7), Adreno 304 |
Memorija | 4 GB, 512 MB RAM |
Memorijska kartica | Da, do 32 GB |
Google asistent | Da, pretraživanje interneta, vremenska prognoza, vesti |
Kamera | 2 megapiksela, LED blic |
Prednja kamera | Ne |
Video | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | Da, 4.1, A2DP, LE |
USB konekcija | Da, micro USB v2.0 |
NFC | Ne |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS |
FM radio | Da, stereo FM radio |
Baterija | Li-Ion 2100 mAh |
Reviews
There are no reviews yet.